| Quyền lợi | Gói Trải nghiệm |
Gói Standard |
Gói Silver |
Gói Platinum |
Gói Diamond |
Gói Ruby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian hiển thị | ||||||
| Tin đăng được hiển thị trên website JobsGo | 30 Ngày | 30 Ngày | 30 Ngày | 30 Ngày | 30 Ngày | 30 Ngày |
| Thời gian hiển thị ưu tiên | – | – | 30 Ngày | 15 Ngày | 15 Ngày | 15 Ngày |
| Vị trí hiển thị ưu tiên | ||||||
| Hiển thị ở box "Việc làm tuyển gấp" - Trang chủ | – | – | – | 7 Ngày | 10 Ngày | 15 Ngày |
| Xuất hiện trong box "Gợi ý việc làm" - Trang chủ (+40% hiệu quả ứng tuyển) Gợi ý các công việc phù hợp cho ứng viên sau khi ứng viên đã ứng tuyển. | – | – | – | Có | Có — ưu tiên hiển thị | Top ưu tiên |
| Hiển thị trong danh sách việc làm - Trang ngành Tìm kiếm theo từ khóa- ngành nghề liên quan | Hiển thị dưới các tin trả phí | Hiển thị phía trên tin miễn phí | Ưu tiên hiển thị trong danh sách việc làm | Ưu tiên hiển thị trong TOP danh sách việc làm | Ưu tiên hiển thị trong TOP danh sách việc làm | Ưu tiên hiển thị trong TOP danh sách việc làm |
| Xuất hiện trong box "Việc làm tương tự" - Trang ngành (+20% hiệu quả ứng tuyển) dựa vào việc làm đã ứng tuyển , để xuất thêm 5 công việc tương tự | – | – | – | Có | Có - ưu tiên hiển thị | Top ưu tiên |
| Xuất hiện trong box " Việc làm đã xem" (+20% hiệu quả ứng tuyển) Bám đuổi theo ứng viên nếu ứng viên đã xem job nhưng chưa ứng tuyển. | – | – | – | – | Có - ưu tiên hiển thị | Top ưu tiên |
| Đăng đồng thời trên trang liên kết Indeed (+30% hiệu quả ứng tuyển) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hiệu ứng nổi bật | ||||||
| Hiệu ứng tô đậm ĐỎ tiêu đề Tiêu đề được tô đậm đỏ nổi bật | – | – | – | – | – | ✓ |
| Hiệu ứng "GẤP" Hiển thị chữ " GẤP" phía đầu tiêu đề tin đăng | – | – | – | – | – | ✓ |
| Hiệu ứng " HOT" Hiển thị chữ " HOT" phía đầu tiêu đề tin đăng | – | – | – | – | ✓ | – |
| Cơ chế làm mới tin | ||||||
| Đẩy tin lên TOP kết quả tìm kiếm theo ngành nghề — làm mới tự động (+50% → +200% hiệu quả ứng tuyển, tuỳ tần suất) | – | – | 3 lần/ngày/30 ngày | 8 lần/ngày/15 ngày | 16 lần/ngày/15 ngày (6 lần khung giờ vàng) | 24 lần/ngày/15 ngày (9 lần khung giờ vàng) |
| Marketing / AI đề xuất CV phù hợp | ||||||
| Gửi email giới thiệu việc làm tới ứng viên phù hợp — email gộp (+40% hiệu quả ứng tuyển) Mẫu mail gửi nhiều công việc phù hợp dựa trên CV của ứng viên | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email mời riêng từng ứng viên phù hợp — cá nhân hoá, nhắm đích danh Mẫu mail chỉ gửi riêng 1 JD cụ thể cho tập ứng viên phù hợp. | – | – | – | – | ≥ 500 ứng viên | ≥ 1.000 ứng viên |
| AI gợi ý CV phù hợp Số CV phù hợp max mà AI gợi ý cho tin đăng | – | – | ≤ 30 ứng viên | ≤ 100 ứng viên | ≤ 300 ứng viên | Không giới hạn |
| Quyền lợi GP | ||||||
| GoPoint Dùng để mở thông tin liên hệ trong CV của ứng viên trên JobsGO | – | 100 | 350 | 300 | 500 | 600 |
| Chính sách bảo hành | ||||||
| Lượt ứng viên xem tin Đảm bảo số lượt ứng viên xem tin để gia tăng ứng viên ứng tuyển | – | – | – | – | – | 1500 lượt |
| Số lượng CV ứng tuyển Số lượng tối thiểu ứng tuyển vào tin đăng trong thời gian sử dụng dịch vụ. Nếu sau khi hết dịch vụ nhưng chưa đủ số lượng tối thiểu về CV thì thời gian dịch vụ sẽ được gia hạn cho đến khi đạt được số lượng ứng tuyển tối thiểu của từng gói dịch vụ. | – | – | – | 15 CV | 20 CV | 25 CV |
| Giá (chưa VAT) | 0 | 1,100,000đ | 2,500,000đ | 3,800,000đ | 5,200,000đ | 7,700,000đ |
| Miễn phí | MUA NGAY | MUA NGAY | MUA NGAY | MUA NGAY | MUA NGAY | |
| Quyền lợi |
Gói Gói Hot Job
|
Gói Gói top ưu tiên ngành nghề
|
Gói Gói in đậm và bôi đỏ
|
|---|---|---|---|
| Thời gian online | 10 ngày | 10 ngày | 10 ngày |
| Mô tả quyền lợi |
|
|
|
| Giá | 2,300,000₫ | 1,300,000₫ | 700,000₫ |
| MUA NGAY | MUA NGAY | MUA NGAY |
Quyền lợi gói Hot Job |
Thời gian hiệu lực |
|---|---|
|
10 ngày liên tục |
Gói dịch vụ có những gì? |
Thời gian |
Cam kết |
|---|---|---|
| JobsGO sẽ sử dụng 100% ngân sách đã chi trả của Doanh nghiệp để chạy quảng cáo cho các nội dung tuyển dụng của chính Doanh nghiệp; | Theo thời hạn của tin đăng tuyển được đặt quảng cáo |
Toàn bộ ngân sách của khách hàng đầu tư sẽ chỉ được dùng cho việc chạy quảng cáo (có báo cáo số liệu định kì và/hoặc cuối kì) |